Winterklubmeisterschaft 2017

Bei den heurigen Minustemperaturen war es endlich wieder einmal möglich, eine Winterklubmeisterschaft abzuhalten. Bei frostigen Temperaturen  nahmen vom 26.1. - 2.2.2017 stolze 39 Mitglieder unseres Vereins daran teil.

Ergebnisse Herren:

 1. Dokter Florian 147 Pkte. 18. Damisch Peter 82 Pkte.
 2. Nehl Dominik 136 Pkte. 19. Treichler Peter 77 Pkte.
 3. Schweiger Rainer 128 Pkte. 20. Kohlmayer Josef 71 Pkte.
 4. Nehl Peter 127 PKte. 21. Romen Florian 69 Pkte.
 5. Maier Peter 122 Pkte. 22. Wagner Helmut 67 Pkte.
 6. Adam Erwin 121 Pkte. 23. Wendler Michael 66 Pkte.
 7. Pratter Patrick 121 Pkte. 24. Lienhart David 65 Pkte.
 8. Pratter Dominik 116 Pkte. 25. Nehl Daniel 65 Pkte.
 9. Schrei Gernot 114 Pkte. 26. Intichar Robert 62 Pkte.
10. Pöll Manfred 110 Pkte. 27. Nehl Peter jun. 59 Pkte.
11. Pratter Hannes         108 Pkte. 28. Wapper Tim 58 Pkte.
12. Pratter Marcel 101 Pkte. 29. Pratter Ronald 55 Pkte.
13. Dokter Hans 101 Pkte. 30. Brugmayer Josef 53 Pkte.
14. Lienhart Andreas  99 Pkte. 31. Dockter Daniel 52 Pkte.
15. Lienhart Thomas  97 Pkte. 32. Oblak Franz 42 Pkte.
16. Schrei Mario  94 Pkte. 33. Schenk Hannes 40 Pkte.
17. Lienhart Lukas  83 Pkte.      

 Ergebnisse Damen:

1. Hirtenfellner Annemarie 104 Pkte.
2. Dockter Renate   99 Pkte.
3. Dokter Steffi   99 Pkte.
4. Lienhart Berta   69 Pkte.
5. Leber Gabi   66 Pkte.
6. Kicker Roberta   57 Pkte.